KODUS HAVLÍČKŮV BROD
Moderní nájemní bydlení pro seniory i mladé páry
KODUS HAVLÍČKŮV BROD
KODUS HAVLÍČKŮV BROD
Program "Nájemní bydlení"
Kritéria pro výběr nájemníků:
Zájemce:
- nemá omezenou svéprávnost,
-
nevlastní nemovitost určenou k bydlení (tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti),
-
není členem bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu, které může využít k zajištění vlastní bytové potřeby (tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti),
-
nemá vůči městu Havlíčkův Brod žádný dluh,
-
není proti němu vedeno žádné exekuční či insolvenční řízení (nutno doložit Výpisem z centrální evidence exekucí),
-
se v posledních 5 letech nedopouštěl porušování nájemní smlouvy a souvisejících právních předpisů nebo se nedopustil neoprávněného obsazení bytu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod či jiné obce nebo soukromého subjektu,
-
musí být schopen zajistit ze svých příjmů úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu,
-
musí dodržovat Domovní řád.
Galerie
Ceník pronájmů (Kč / měsíc)
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | + Balkon | Cena | Stav | Karta bytu (PDF) |
|---|
| 101 | 1 | 2+kk (alt. 3+kk) | 71,00 m2 | 0,00 m2 | 14 154 Kč | Rezervováno do 31.12.2025 | Stáhnout |
| 102 | 1 | 1+kk | 41,00 m2 | 0,00 m2 | 9 016 Kč | Rezervováno | Stáhnout |
| 103 | 1 | 2+kk | 45,00 m2 | 0,00 m2 | 9 867 Kč | Volný | Stáhnout |
| 104 | 1 | 1+kk | 34,00 m2 | 0,00 m2 | 7 656 Kč | Volný | Stáhnout |
| 105 | 1 | 2+kk | 46,00 m2 | 0,00 m2 | 9 982 Kč | Obsazeno | Stáhnout |
| 106 | 1 | 2+kk | 46,00 m2 | 0,00 m2 | 9 982 Kč | Volný | Stáhnout |
| 107 | 1 | 1+kk | 37,00 m2 | 0,00 m2 | 8 496 Kč | Obsazeno | Stáhnout |
| 201 | 2 | 2+kk (alt. 3+kk) | 82,00 m2 | 19,00 m2 | 17 360 Kč | Rezervováno do 31.12.2025 | Stáhnout |
| 202 | 2 | 2+kk | 58,00 m2 | 9,80 m2 | 13 800 Kč | Rezervováno do 31.12.2025 | Stáhnout |
| 203 | 2 | 2+kk | 46,00 m2 | 2,80 m2 | 10 235 Kč | Obsazeno | Stáhnout |
| 204 | 2 | 1+kk | 34,00 m2 | 2,80 m2 | 7 992 Kč | Volný | Stáhnout |
| 205 | 2 | 2+kk | 46,00 m2 | 9,60 m2 | 11 109 Kč | Obsazeno | Stáhnout |
| 206 | 2 | 2+kk | 46,00 m2 | 9,50 m2 | 11 098 Kč | Volný | Stáhnout |
| 207 | 2 | 1+kk | 37,00 m2 | 2,80 m2 | 8 856 Kč | Rezervováno | Stáhnout |
| 301 | 3 | 2+kk (alt. 3+kk) | 82,00 m2 | 19,00 m2 | 17 360 Kč | Rezervováno do 31.12.2025 | Stáhnout |
| 302 | 3 | 2+kk | 58,00 m2 | 9,80 m2 | 13 800 Kč | Rezervováno do 31.12.2025 | Stáhnout |
| 303 | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 2,90 m2 | 10 247 Kč | Obsazeno | Stáhnout |
| 304 | 3 | 1+kk | 34,00 m2 | 2,90 m2 | 8 004 Kč | Volný | Stáhnout |
| 305 | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 9,60 m2 | 11 109 Kč | Volný | Stáhnout |
| 306 | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 9,50 m2 | 11 098 Kč | Volný | Stáhnout |
| 307 | 3 | 1+kk | 37,00 m2 | 2,90 m2 | 8 844 Kč | Volný | Stáhnout |
Kde nás najdete
U Topíren 4462, 580 01 Havlíčkův Brod
Kontaktní informace