KODUS HB
Kodus Havlíčkův Brod

KODUS HAVLÍČKŮV BROD

Moderní nájemní bydlení pro seniory i mladé páry

KODUS HAVLÍČKŮV BROD

KODUS HAVLÍČKŮV BROD

Půdorys 3. podlaží

Kodus Havlíčkův Brod - půdorys 3. podlaží
Ceník pronájmů (Kč / měsíc)
Číslo bytuPodlažíDispozicePlocha+ BalkonCenaStavKarta bytu (PDF)
10112+kk (alt. 3+kk)71,00 m20,00 m214 280 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
10211+kk41,00 m20,00 m28 970 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
10312+kk45,00 m20,00 m29 660 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
10411+kk34,00 m20,00 m27 680 KčVolnýStáhnout
10512+kk46,00 m20,00 m29 890 KčVolnýStáhnout
10612+kk46,00 m20,00 m29 890 KčVolnýStáhnout
10711+kk37,00 m20,00 m28 400 KčVolnýStáhnout
20122+kk (alt. 3+kk)82,00 m219,00 m217 600 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
20222+kk58,00 m29,80 m214 030 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
20322+kk46,00 m22,80 m210 005 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
20421+kk34,00 m22,80 m28 040 KčVolnýStáhnout
20522+kk46,00 m29,60 m211 040 KčVolnýStáhnout
20622+kk46,00 m29,50 m211 040 KčVolnýStáhnout
20721+kk37,00 m22,80 m28 760 KčVolnýStáhnout
30132+kk (alt. 3+kk)82,00 m219,00 m217 600 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
30232+kk58,00 m29,80 m214 030 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
30332+kk46,00 m22,90 m210 005 KčObsazeno do 30.11.2025Stáhnout
30431+kk34,00 m22,90 m28 040 KčVolnýStáhnout
30532+kk46,00 m29,60 m211 040 KčVolnýStáhnout
30632+kk46,00 m29,50 m211 040 KčVolnýStáhnout
30731+kk37,00 m22,90 m28 760 KčVolnýStáhnout
Kde nás najdete

U Topíren 4462, 580 01 Havlíčkův Brod

Otevřít na mapy.com
Kontaktní informace
Nahoru +420 607 722 111, info@kodushb.cz, U Topíren 4462, 580 01 Havlíčkův Brod
© KODUS HB 2025

BULLETIN

Můžete se přihlásit k odběru našeho bulletinu a budete dostávat aktuální informace a speciální nabídky.