KODUS HAVLÍČKŮV BROD
Moderní nájemní bydlení pro seniory i mladé páry
KODUS HAVLÍČKŮV BROD
KODUS HAVLÍČKŮV BROD
Půdorys 1. podlaží
Ceník pronájmů (Kč / měsíc)
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | + Balkon | Cena | Stav | Karta bytu (PDF) |
|---|
| 101 | 1 | 2+kk (alt. 3+kk) | 71,00 m2 | 0,00 m2 | 14 280 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 102 | 1 | 1+kk | 41,00 m2 | 0,00 m2 | 8 970 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 103 | 1 | 2+kk | 45,00 m2 | 0,00 m2 | 9 660 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 104 | 1 | 1+kk | 34,00 m2 | 0,00 m2 | 7 680 Kč | Volný | Stáhnout |
| 105 | 1 | 2+kk | 46,00 m2 | 0,00 m2 | 9 890 Kč | Volný | Stáhnout |
| 106 | 1 | 2+kk | 46,00 m2 | 0,00 m2 | 9 890 Kč | Volný | Stáhnout |
| 107 | 1 | 1+kk | 37,00 m2 | 0,00 m2 | 8 400 Kč | Volný | Stáhnout |
| 201 | 2 | 2+kk (alt. 3+kk) | 82,00 m2 | 19,00 m2 | 17 600 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 202 | 2 | 2+kk | 58,00 m2 | 9,80 m2 | 14 030 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 203 | 2 | 2+kk | 46,00 m2 | 2,80 m2 | 10 005 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 204 | 2 | 1+kk | 34,00 m2 | 2,80 m2 | 8 040 Kč | Volný | Stáhnout |
| 205 | 2 | 2+kk | 46,00 m2 | 9,60 m2 | 11 040 Kč | Volný | Stáhnout |
| 206 | 2 | 2+kk | 46,00 m2 | 9,50 m2 | 11 040 Kč | Volný | Stáhnout |
| 207 | 2 | 1+kk | 37,00 m2 | 2,80 m2 | 8 760 Kč | Volný | Stáhnout |
| 301 | 3 | 2+kk (alt. 3+kk) | 82,00 m2 | 19,00 m2 | 17 600 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 302 | 3 | 2+kk | 58,00 m2 | 9,80 m2 | 14 030 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 303 | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 2,90 m2 | 10 005 Kč | Obsazeno do 30.11.2025 | Stáhnout |
| 304 | 3 | 1+kk | 34,00 m2 | 2,90 m2 | 8 040 Kč | Volný | Stáhnout |
| 305 | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 9,60 m2 | 11 040 Kč | Volný | Stáhnout |
| 306 | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 9,50 m2 | 11 040 Kč | Volný | Stáhnout |
| 307 | 3 | 1+kk | 37,00 m2 | 2,90 m2 | 8 760 Kč | Volný | Stáhnout |
Kde nás najdete
U Topíren 4462, 580 01 Havlíčkův Brod
Kontaktní informace